26. 10. 2010
Zdražení elektřiny 2010/2000
(v procentech pro domácnosti)
| Malta | 167 |
| Česká republika | 131 |
| Irsko | 99 |
| Maďarsko | 98 |
| Řecko | 95 |
| Kypr | 88 |
| Švédsko | 88 |
| Dánsko | 63 |
| Finsko | 54 |
| Estonsko | 52 |
| Rakousko | 51 |
| Polsko | 48 |
| Španělsko | 43 |
| Lucembursko | 35 |
| Nizozemsko | 35 |
| Belgie | 32 |
| Velká Británie | 25 |
| Slovinsko | 23 |
| Německo | 16 |
| Itálie | 11 |
| Portugalsko | -8 |
| Francie | -1 |
| Evropská unie | 19 |
Zdražení elektřiny v nových zemích EU 2010/2005
(v procentech pro domácnosti)
| Litva | 57 |
| Česká republika | 52 |
| Maďarsko | 45 |
| Lotyšsko | 36 |
| Rumunsko | 30 |
| Polsko | 28 |
| Slovinsko | 28 |
| Bulharsko | 26 |
| Estonsko | 21 |
| Slovensko | 14 |
Zdroj: Eurostat
…bez komentáře
No, možná by bylo lépe uvést absolutní čísla. Při výplatě kupodivu nedostáváme procenta ale peníze:)