Čeští dluhoví rekordmani

Nejvíc ze všeho lžou politici o tom, kdo může za ty biliony dluhů České republiky. Proto se podívejte na přehledná fakta, která z českých médií jen tak nevysosáte.

Tab. 13: Který ministr financí by nejvíc zadlužil ČR,
při očištění částek o náklady spojené s dluhovou službou,
kdybychom zároveň částky očistili o infalci,
tj. kdyby byla po celou dobu nulová inflace

Zpět k jednoduchému přehledu

ministr by zadlužil ČR o strana ve funkci od-do
Miroslav Kalousek 264 393 978 999 Kč TOP 09, KDU-ČSL 09.01.07 – 08.05.09, 13.07.10 –
Bohuslav Sobotka 185 436 446 981 Kč ČSSD 15.07.02 – 04.09.06
Eduard Janota 89 921 179 520 Kč nestr. za ODS 08.05.09 – 13.07.10
Pavel Mertlík 47 671 834 828 Kč ČSSD 21.07.99 – 12.04.01
Jiří Rusnok 31 920 059 923 Kč ČSSD 13.04.01 – 15.07.02
Vlastimil Tlustý 16 969 314 217 Kč ODS 04.09.06 – 09.01.07
Ivo Svoboda 9 207 725 840 Kč ČSSD 22.07.98 – 20.07.99
Ivan Pilip 1 710 834 371 Kč ODS 03.06.97 – 22.07.98

Tab. 14: O kolik korun by denně zadlužil ČR ten který ministr financí,
při očištění částek o náklady spojené s dluhovou službou,
kdybychom zároveň částky očistili o infalci,
tj. kdyby byla po celou dobu nulová inflace

Zpět k jednoduchému přehledu

ministr by zadlužil denně ČR o strana ve funkci od-do
Eduard Janota 208 150 879 Kč nestr. za ODS 08.05.09 – 13.07.10
Miroslav Kalousek 186 088 049 Kč TOP 09, KDU-ČSL 09.01.07 – 08.05.09, 13.07.10 –
Vlastimil Tlustý 132 572 767 Kč ODS 04.09.06 – 09.01.07
Bohuslav Sobotka 122 562 093 Kč ČSSD 15.07.02 – 04.09.06
Pavel Mertlík 75 430 118 Kč ČSSD 21.07.99 – 12.04.01
Jiří Rusnok 69 542 614 Kč ČSSD 13.04.01 – 15.07.02
Ivo Svoboda 25 295 950 Kč ČSSD 22.07.98 – 20.07.99
Ivan Pilip 4 122 492 Kč ODS 03.06.97 – 22.07.98

Tab. 15: Který premiér by nejvíc zadlužil ČR,
při očištění částek o náklady spojené s dluhovou službou,
kdybychom zároveň částky očistili o infalci,
tj. kdyby byla po celou dobu nulová inflace

Zpět k jednoduchému přehledu

premiér by zadlužil ČR o strana ve funkci od-do
Petr Nečas 132 430 565 834 Kč ODS 28.06.10 –
Mirek Topolánek 92 801 553 505 Kč ODS 16.08.06 – 08.05.09
Jan Fischer 71 830 714 303 Kč nestraník 09.04.09 – 13.07.10
Vladimír Špidla 68 373 984 591 Kč ČSSD 12.07.02 – 04.08.04
Miloš Zeman 62 139 924 133 Kč ČSSD 17.07.98 – 15.07.02
Jiří Paroubek 49 326 424 908 Kč ČSSD 25.04.05 – 04.09.06
Stanislav Gross 25 201 265 335 Kč ČSSD 26.07.04 – 25.04.05
Josef Tošovský 906 282 938 Kč nestraník 17.12.97 – 22.07.98

Tab. 16: O kolik korun denně by zadlužil ČR ten který premiér,
při očištění částek o náklady spojené s dluhovou službou,
kdybychom zároveň částky očistili o infalci,
tj. kdyby byla po celou dobu nulová inflace

Zpět k jednoduchému přehledu

premiér by zadlužil denně ČR o strana ve funkci od-do
Jan Fischer 156 153 727 Kč nestraník 09.04.09 – 13.07.10
Petr Nečas 144 417 193 Kč ODS 28.06.10 –
Jiří Paroubek 99 248 340 Kč ČSSD 25.04.05 – 04.09.06
Mirek Topolánek 93 174 251 Kč ODS 16.08.06 – 08.05.09
Stanislav Gross 92 312 327 Kč ČSSD 26.07.04 – 25.04.05
Vladimír Špidla 90 681 677 Kč ČSSD 12.07.02 – 04.08.04
Miloš Zeman 42 590 764 Kč ČSSD 17.07.98 – 15.07.02
Josef Tošovský 4 176 419 Kč nestraník 17.12.97 – 22.07.98

Celý článek najdete na blogu autora

Námět: František Votápek

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments