| MARKET ROUNDUP | |
| Dow | -170.16 to 17,906.11 |
| S&P 500 | -18.17 to 2,095.90 |
| Nasdaq | -40.11 to 5,059.12 |
| 10-YR Yield | -0.06 to 2.307% |
| Gold | -$8.90 to $1,176.00 |
| Crude Oil | -$1.53 to $58.11 |
Něco podobného jsem viděl naposledy někdy v roce 2009.
| MARKET ROUNDUP | |
| Dow | -170.16 to 17,906.11 |
| S&P 500 | -18.17 to 2,095.90 |
| Nasdaq | -40.11 to 5,059.12 |
| 10-YR Yield | -0.06 to 2.307% |
| Gold | -$8.90 to $1,176.00 |
| Crude Oil | -$1.53 to $58.11 |
Něco podobného jsem viděl naposledy někdy v roce 2009.
24 komentáře