Dnešní Aktuálně píše:
Regulační poplatky neregulují, rušit se však nebudou, protože zdravotnictví vybrané peníze potřebuje.
Tak hodnotí dvouletou zkušenost s poplatky experti koalice. Na návrh pravděpodobného nového ministra Leoše Hegera se navíc pokusí o jejich úpravu, aby přece jen nějak regulovat začaly…
K tomu velmi "výživné" tabulky o výdajích na zdravotnictví:
| Kdo platí zdravotnictví (růst výdajů v procentech) | ||||||
| POJIŠŤOVNY | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Celkem | 1,8 | 8,5 | 5,3 | 11,1 | ||
| Léky na recept | -7,6 | 0,7 | -1,0 | 10,3 | ||
| Ambulance | 4,2 | 10,3 | 9,3 | 14,1 | ||
| z toho: | ||||||
| Praktičtí lékaři | 7,6 | 5,2 | 17,9 | 19,2 | ||
| Specialisti | 5,2 | 13,7 | 9,1 | 14,5 | ||
| Zubaři | -1,1 | 6,2 | 1,7 | 7,2 | ||
| Nemocnice | 8,0 | 11,0 | 6,4 | 9,8 | ||
| OBYVATELSTVO | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Celkem | 11,1 | 18,7 | 29,5 | 1,9 | ||
| Léky | 9,9 | 18,5 | 14,4 | 3,3 | ||
| Ambulance | 15,8 | 18,3 | 73,2 | 0,5 | ||
| Nemocnice | 19,0 | 26,7 | 121,1 | -7,1 | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| INFLACE (%) | 2,5 | 2,8 | 6,3 | 1,0 | ||
A pokud lze celému článku Petra Holuba přece jen něco vytknout, tak chybějící odvahu napsat naplno a bez obalu, co z toho všeho vyplývá…
Tak už máme, co jsme chtěli?